Software / WUFI / Versionsvergleich
Diese Tabelle listet die Unterschiede im Funktionsumfang der einzelnen Versionen von WUFI 5 auf.
| WUFI® 5 Pro | WUFI® 5 light | WUFI® 5 ORNL/IBP | |
|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||
| Sprache | deutsch, englisch, finnisch, polnisch, französisch, norwegisch, schwedisch, spanisch, italienisch | deutsch, englisch, finnisch, polnisch, französisch, norwegisch, schwedisch, spanisch, italienisch | deutsch, englisch, finnisch, polnisch, französisch, norwegisch, schwedisch, spanisch, italienisch |
| Lizenzdauer | unbeschränkt | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Einheitensystem | SI oder IP wählbar | SI | SI oder IP wählbar |
| Batch-Betrieb | ja | nein | nein |
| Projekt | |||
| maximale Anzahl der Varianten im Projekt | unbegrenzt | 2 | 2 |
| Projektdateien anderer Versionen einlesen | alle | nur von Light-Version geschriebene | nur von ORNL-Version geschriebene |
| Projektdateien früherer Versionen einlesen | ja | nein | nein |
| Bauteilaufbau | |||
| maximale Anzahl von Schichten | 120 | 10 | 10 |
| numerisches Gitter | automatisch oder manuell editierbar | nur automatisch | nur automatisch |
| numerisches Gitter | graphisch oder tabellarisch darstellbar | nur graphisch | nur graphisch |
| Materialdaten im Projekt editierbar | ja | nur Dicke, typische Baufeuchte, Info-Text | nur Dicke, typische Baufeuchte, Info-Text |
| Aus Materialdatenbank übernommene Materialdaten im Projekt editierbar | ja, nach Entriegeln der zunächst schreibgeschützten Materialien | nein | nein |
| Benutzereinträge in der Materialdatenbank möglich | ja | nein | nein |
| Monitorpositionen | beliebig viele | 2, fixiert an Außen- und Innenoberfläche | 2 fixiert an Außen- und Innenoberfläche, zusätzlich 2 frei wählbar |
| Zugriff auf Materialdatenbank | voller Zugriff | nur ausgewählte Materialien | nur ausgewählte Materialien |
| Orientierung, Neigung, Höhe | |||
| Orientierung des Bauteils | N, NO, O, SO, S, SW, W, NW | N, O, S, W | N, O, S, W |
| Neigung des Bauteils | 0° .. 90° | nur 0°, 90° | nur 0°, 90° |
| Neigung kann als Gradzahl eingegeben werden | ja | nein | nein |
| Schlagregenkoeffizienten | benutzerdefiniert oder aus Auswahlliste | Auswahlliste | Auswahlliste |
| Schlagregenkoeffizienten nach ASHRAE Standard 160P | ja | nein | ja, nur vordefinierte Werte |
| Oberflächenübergangskoeffizienten | |||
| äußerer Wärmeübergangskoeffizient bzw. -widerstand | benutzerdefiniert oder aus Auswahlliste | Auswahlliste | nur "Außenwand" und "Dach" |
| innerer Wärmeübergangskoeffizient bzw. -widerstand | benutzerdefiniert oder aus Auswahlliste | Auswahlliste | nur "Außenwand" |
| benutzt Wärmeübergangskoeffizient bzw. -widerstand | Widerstand | Widerstand | Koeffizient |
| sd-Wert einer eventuellen Oberflächenbeschichtung | benutzerdefiniert oder aus Auswahlliste | Auswahlliste | Auswahlliste |
| Regenwasserabsorptionszahl | benutzerdefiniert oder automatisch nach Bauteiltyp und Neigung | automatisch nach Bauteiltyp und Neigung | automatisch nach Bauteiltyp und Neigung |
| Explizite Strahlungsbilanz | optional | nein | nein |
| Anfangsbedingungen | |||
| Anfangsbedingungen für Temperaturfeld | konstantes Profil; aus Datei gelesenes beliebiges Profil | konstantes Profil (Wert editierbar) | konstantes Profil (Wert editierbar) |
| Anfangsbedingungen für Feuchtefeld | konstantes Profil; in einzelnen Schichten konstantes Profil; aus Datei gelesenes beliebiges Profil | konstantes Profil (Wert editierbar) | konstantes Profil (Wert editierbar) |
| Quellen und Senken | |||
| Wärmequellen erlaubt | beliebig viele | nein | nein |
| Feuchtequellen erlaubt | beliebig viele | nein | 1 (fester Wert 1%) |
| Belüftungsquellen erlaubt | beliebig viele | nein | nein |
| Numerik | |||
| numerische Parameter änderbar | ja | nein | nein |
| Klimadaten | |||
| Benutzerdefinierte Dateien einlesbar | ja | nein | nein |
| Mitgelieferte Klimadateien | Holzkirchen (2 Dateien), Kassel, Espoo, Grenoble, Lissabon, Wellington, Santiago de Chile, Buenos Aires, 3 Orte Belgien, 7 Orte Italien, 3 Orte Schweiz, 3 Orte Österreich, 3 Orte Polen, 12 Orte Norwegen, 55 Orte USA (warm/kalt), 9 Orte Kanada, 7 Orte Japan, 12 Orte Schweden, 12 Orte Westdeutschland, 12 Orte Deutschland, 5 Orte Spanien (*) | Auswahl je nach landesspezifischer Version | 55 Orte USA (warm/kalt), 9 Orte Kanada (*) |
| Aus Karte gewählte Klimadatei kann zugewiesen werden | linker oder rechter Seite des Bauteils (auf der rechten Seite werden Regen und Sonnenstrahlung ignoriert) | nur linker Seite | nur linker Seite |
| WTA-Sinuskurven können zugewiesen werden | linker oder rechter Seite | nur rechter Seite | nur rechter Seite |
| Sinusparameter für Innenraumtemperatur wählbar | benutzerdefiniert | nein | nein |
| Sinusparameter für Innenraumfeuchte wählbar | benutzerdefiniert oder aus Auswahlliste | aus Auswahlliste | aus Auswahlliste |
| Vordefinierte WTA-Außenbedingungen wählbar | ja | nein | nein |
| Innenklima nach ASHRAE 160P (Intermediate Method) kann zugewiesen werden | linker oder rechter Seite | - | rechter Seite |
| Innenklima nach CEN 13788 kann zugewiesen werden | linker oder rechter Seite | - | - |
| Innenklima nach EN 15026 kann zugewiesen werden | linker oder rechter Seite | rechter Seite | - |
| Benutzerdefinierte Temperaturverschiebung in Anlehnung an EN 15026 ist möglich | ja | nein | nein |
| Rechnung | |||
| maximales Rechenintervall | unbegrenzt | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Rechenbeginn vom Benutzer wählbar | ja | ja | ja |
| Rechenzeitschritt vom Benutzer wählbar | ja | nein | nein |
| Filmdarstellung während der Rechnung abschaltbar | ja | nein | nein |
| Ausgabe | |||
| Optionen für Report verfügbar | ja | nein | nein |
| Ausgabe zuätzlicher Profile | ja | nein | nein |
| Export der Schnellgrafiken möglich | ja | nein | nein |
| ASCII-Ausgabe der Ergebnisse | ja | nein | nein |
| Ergebnisgrafiken editierbar | ja | nein | nein |
| Darstellung von Messdaten zum Vergleich | ja | nein | nein |
| Filmexport möglich | ja | nein | nein |
| Filmbetrachter auch nach der Rechnung aufrufbar | ja | nein | nein |
| Externer Filmbetrachter wird mit Film "example.fid" gestartet | ja | nein | nein |
(*) Die 3 belgischen Orte sind Brüssel, Oostende, Saint Hubert.
Die 7 italienischen Orte sind Bozen, Enemonzo, Modena, Tarvisio, Triest, Turin, Udine.
Die 7 japanischen Orte sind Akita, Miyazaki, Naha, Niigata, Sapporo, Tokio, Yokohama.
Die 9 kanadischen Orte sind Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, St. John's, Toronto, Vancouver, Winnipeg.
Die 12 norwegischen Oorte sind Bergen, Gardermoen, Karasjok, Kise pa Hedmark, Kristiansand, Kristiansund, Mo i Rana, Oslo,
Roeros, Tromsoe, Trondheim, Vaernes.
Die 3 österreichischen Orte sind Graz, Innsbruck, Wien.
Die 3 polnischen Orte sind Kolobrzeg, Krakau, Warschau.
Die 12 schwedischen Orte sind Borlänge, Göteborg, Karlstad, Kiruna, Luleå, Lund,
Norrköpping, Östersund, Stockholm, Umeå, Växjö, Visby.
Die 3 Schweizer Orte sind Davos (warm/kalt), Locarno (warm/kalt), Zürich (warm/kalt).
Die 5 spanischen Orte sind Barcelona, Bilbao, Madrid, Malaga, Palma.
Die 55 US-amerikanischen Orte sind Albany, Albuquerque, Amarillo, Anchorage, Atlanta, Baltimore, Billings, Birmingham, Boston,
Boulder, Buffalo, Casper, Charleston, Chicago, Cleveland, De Moines, Detroit, El Paso, Elko, Fargo, Fresno, Honolulu,
Houston, ,Indianapolis, International Falls, Jacksonsville, Kansas City, Knoxville, Las Vegas, Lexington, Little Rock,
Los Angeles, Madison, Memphis, Miami, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York City, Oklahoma City, Omaha,
Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Providence, Roanoke, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco,
Seattle, Spokane, St. Louis, Tampa, Wilmington.
Die 12 westdeutschen Orte, für welche 1986er Testreferenzjahre mitgeliefert werden, sind Augsburg, Bremerhaven, Essen,
Frankfurt/M., Freiburg, Friedrichshafen, Hannover, Hof, München, Stötten, Trier, Würzburg.
Die 12 deutschen Orte, für welche 2004er Testreferenzjahre mitgeliefert werden, sind Bad Marienberg,
Braunlage, Chemnitz, Fichtelberg, Garmisch-Partenkirchen, Hamburg, Kassel, Mannheim, Passau, Potsdam, Rostock, Stötten.
Hinweis: WUFI 5 light und WUFI 5 ORNL/IBP sind nur für die nichtkommerzielle Nutzung vorgesehen.